Hardcore Sledder banner

Testing air temp sensor and engine temp sensor

2 reading
8.8K views 4 replies 3 participants last post by  2002zr  
#1 ·
Is there a way to test with an ohm meter or anything else on a 2002 600 zr efi. If so what are the specs to look for. Thanks
 
#3 ·
Efi component voltage/resistance chart -
air temperature
temp/c temp/f voltage ohms
100 212 0.113 555
98 208 0.121 595
96 205 0.128 635
94 201 0.136 675
92 198 0.143 715
90 194 0.151 755
88 190 0.162 819
86 187 0.173 883
84 183 0.184 947
82 180 0.195 1011
80 176 0.206 1075
78 172 0.222 1160
76 169 0.238 1245
74 165 0.253 1330
72 162 0.269 1415
70 158 0.285 1500
68 154 0.308 1640
66 151 0.331 1780
64 147 0.353 1920
62 144 0.376 2060
60 140 0.399 2200
58 136 0.432 2410
56 133 0.465 2620
54 129 0.498 2830
52 126 0.531 3040
50 122 0.564 3250
48 118 0.612 3595
46 115 0.659 3940
44 111 0.707 4285
42 108 0.754 4630
40 104 0.802 4975
38 100 0.869 5490
36 97 0.937 6005
34 93 1.004 6520
32 90 1.072 7035
30 86 1.139 7550
temp/c temp/f voltage ohms
28 82 1.230 8540
26 79 1.322 9530
24 75 1.413 10520
22 72 1.505 11510
20 68 1.596 12500
18 64 1.716 14020
16 61 1.836 15540
14 57 1.955 17060
12 54 2.075 18580
10 50 2.195 20100
8 46 2.323 23060
6 43 2.452 26020
4 39 2.580 28980
2 36 2.709 31940
0 32 2.837 34900
-2 28 2.969 39940
-4 25 3.101 44980
-6 21 3.233 50020
-8 18 3.365 55060
-10 14 3.497 60100
-12 10 3.610 76080
-14 7 3.722 92060
-16 3 3.835 108040
-18 -0.4 3.947 124020
-20 -4 4.060 140000
-22 -8 4.142 156000
-24 -11 4.224 172000
-26 -15 4.306 188000
-28 -18 4.388 204000
-30 -22 4.470 220000
-32 -26 4.522 261000
-34 -29 4.574 302000
-36 -32 4.625 343000
-38 -36 4.677 384000
-40 -40 4.729 425000
 
#4 ·
Efi component voltage/resistance chart -
water temperature
temp/c temp/f voltage ohms
110 230 0.115 129
108 226 0.129 137
106 223 0.143 145
104 219 0.157 153
102 216 0.171 161
100 212 0.185 169
98 208 0.192 180
96 205 0.199 191
94 201 0.206 202
92 198 0.213 213
90 194 0.220 224
88 190 0.235 240
86 187 0.250 256
84 183 0.265 273
82 180 0.280 289
80 176 0.295 305
78 172 0.317 327
76 169 0.339 349
74 165 0.361 371
72 162 0.383 393
70 158 0.405 415
68 154 0.438 445
66 151 0.471 475
64 147 0.504 505
62 144 0.537 535
60 140 0.570 565
58 136 0.598 609
56 133 0.626 653
54 129 0.654 697
52 126 0.682 741
50 122 0.710 785
48 118 0.759 849
46 115 0.808 913
44 111 0.857 977
42 108 0.906 1041
40 104 0.955 1105
38 100 1.023 1214
36 97 1.091 1323
34 93 1.159 1432
32 90 1.227 1541
30 86 1.295 1650
temp/c temp/f voltage ohms
28 82 1.377 1800
26 79 1.459 1950
24 75 1.541 2100
22 72 1.623 2250
20 68 1.705 2400
18 64 1.806 2670
16 61 1.907 2940
14 57 2.008 3210
12 54 2.109 3480
10 50 2.210 3750
8 46 2.327 4170
6 43 2.444 4590
4 39 2.561 5010
2 36 2.678 5430
0 32 2.795 5850
-2 28 2.901 6510
-4 25 3.007 7170
-6 21 3.113 7830
-8 18 3.219 8490
-10 14 3.325 9150
-12 10 3.421 9422
-14 7 3.517 9694
-16 3 3.613 9966
-18 -0.4 3.709 10238
-20 -4 3.805 10510
-22 -8 3.885 13688
-24 -11 3.965 16866
-26 -15 4.045 20044
-28 -18 4.125 23222
-30 -22 4.205 26400
-32 -26 4.267 30520
-34 -29 4.329 34640
-36 -32 4.391 38760
-38 -36 4.453 42880
-40 -40 4.515 47000
-42 -44 4.553 55100
-44 -47 4.591 63200
-46 -51 4.629 71300
-48 -54 4.667 79400
-50 -58 4.705 87500